• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
615 T2601   求两个整数的乘积 48 / 69 1
616 T2602   判断日期是否合法 36 / 176 7
617 T2603   根据排名进行赋分 37 / 67 3
618 T2604   简易点餐(代码填空题) 34 / 88 5
619 T2605   输出各整数的立方和 30 / 45 2
620 T2606   数字字符转ASCII求和 32 / 70 4
621 T2607   求四位十进制正整数各位数字之和 29 / 93 6
622 T2608   解二元一次方程组(鸡兔同笼) 25 / 42 3
623 T2609   十六进制转十进制 26 / 62 5
624 T2610   判断Armstrong数 29 / 83 5
625 T2611   判断整除情况 25 / 58 4
626 T2612   打印序列前n项 25 / 58 4
627 T2613   摄取八进制数并转换为十进制数 24 / 146 8
628 T2614   统计字符串中大小写字母的个数 23 / 45 4
629 T2615   成绩排序 23 / 63 5
630 T2616   求两个整数的和、差、积和商 20 / 44 4
631 T2617   求平方根 28 / 80 5
632 T2618   求三个整数的最小公倍数 22 / 39 3
633 T2619   计算队列中所有素数的平均数 26 / 65 5
634 T2620   分类别排序 24 / 117 7
635 T2621   统计数组各元素前面不同偶数的个数 22 / 63 6
646 T2622   阶梯电费 37 / 93 5
647 T2623   成绩等级 26 / 52 4
648 T2624   等于前缀和的元素 31 / 95 6
649 T2625   往前找闰年 31 / 74 5
650 T2626   求中位数(代码填空) 25 / 156 8
651 T2627   三个整数的平方和 26 / 59 4
652 T2628   字符串字符排序(代码填空) 20 / 69 6
653 T2629   统计右侧不同素数的个数 19 / 93 7
654 T2630   两行整数对应求和 25 / 84 6
655 T2631   统计成功签到的学生 10 / 12 8
656 T2632   输出区间内的闰年 7 / 8 9
657 T2633   验证偶数的哥德巴赫分解 10 / 21 6
658 T2634   带符号的数位和(代码填空) 7 / 8 9
659 T2635   插入排序(代码填空) 8 / 12 8
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题