ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
606 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 3 / 23 9
607 J0092   【深基6.习1】手机 1 / 2 10
608 J0093   【深基6.习2】honoka的键盘 1 / 1 10
609 J0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 1 / 1 10
610 J0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 0 / 0 (无)
611 J0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 1 / 1 10
612 J0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 1 / 1 10
613 J0098   【深基6.习7】语句解析 2 / 2 10
614 J0099   【深基6.习8】垂直柱状图 1 / 4 10
503 J0100   【深基7.例1】距离函数 0 / 0 (无)
504 J0101   【深基7.例2】质数筛 1 / 1 10
505 J0102   【深基7.例3】闰年展示 1 / 1 10
506 J0103   【深基7.例4】歌唱比赛 1 / 1 10
507 J0104   【深基7.例7】计算阶乘 1 / 1 10
508 J0105   【深基7.例8】赦免战俘 3 / 8 10
509 J0106   【深基7.例9】最厉害的学生 2 / 2 10
510 J0107   【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 2 / 3 10
511 J0108   【深基7.例11】评等级 2 / 4 10
512 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 3 / 8 10
514 J0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 4 / 8 10
515 J0111   【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 2 / 14 9
516 J0112   【深基7.习6】集合求和 3 / 9 10
517 J0113   【深基7.习8】猴子吃桃 3 / 4 10
518 J0114   【深基7.习9】培训 3 / 5 10
21 P1   【例2.1】Hello World 13 / 20 5
132 P2   【例2.2】你好世界 11 / 22 6
243 P3   练2.1 春节快乐 10 / 13 7
354 P4   练2.2 单句春晓 9 / 11 8
446 P5   【例3.1】 输出表达式的值 10 / 34 7
457 P6   【例3.2】 打印长方形 6 / 13 8
468 P7   练3.1 唐诗春晓 6 / 9 9
479 P8   练3.2 雪花 6 / 12 9
490 P9   练3.3 01子串 7 / 14 8
22 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 7 / 11 8
33 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 5 / 6 10
44 P12   练4.1 阿布拉1 6 / 7 9
55 P13   练4.2 列朋波骨 5 / 6 10
66 P14   练4.3 3个连续数 6 / 6 10
77 P15   练4.4 牛吃牧草 5 / 7 9
88 P16   【例5.1】量身高 6 / 9 9
99 P17   【例5.2】输出第二个整数 5 / 6 10
110 P18   练5.1 复读机 6 / 6 10
121 P19   练5.2 阿布拉2 5 / 8 10
133 P20   练5.3 电影票 5 / 6 10
144 P21   【例6.1】 比赛成绩 6 / 7 9
155 P22   【例6.2】捡石头 5 / 7 9
166 P23   【例6.3】 套盒子 5 / 8 10
177 P24   练6.1 植树造林 5 / 13 9
188 P25   练6.2 兴趣小组 4 / 4 10
199 P26   练6.3 整数的和 4 / 4 10
210 P27   【例7.1】保留3位小数 5 / 7 9
221 P28   【例7.2】与圆相关的计算 4 / 9 9
232 P29   练7.1 埃及金字塔 4 / 15 9
244 P30   练7.2 保留12位小数 4 / 5 10
255 P31   练7.3买图书 4 / 6 10
266 P32   练7.4梯形面积 3 / 4 10
277 P33   【例8.1】人民币支付 5 / 15 8
288 P34   【例8.2】成绩 4 / 9 9
299 P35   【例8.3】计算球的体积 4 / 11 9
310 P36   练8.1 尼克与强盗 4 / 8 10
321 P37   练8.2 完成习题 4 / 5 10
332 P38   练8.3 计算分数的浮点数值 4 / 9 9
343 P39   练8.4带余除法 4 / 6 10
355 P40   练8.5 幸运数 4 / 13 9
366 P41   【例9.1】输出字符三角形 6 / 11 9
377 P42   【例9.2】打印字符 4 / 4 10
388 P43   【例9.3】小写字母转大写字母 4 / 6 10
399 P44   练9.1 字符菱形 5 / 13 9
410 P45   练9.2 打印ASCII码 4 / 6 10
421 P46   练9.3 加四密码 4 / 5 10
432 P47   【例10.1】机票打折 5 / 22 8
443 P48   【例10.2】分钱游戏 2 / 11 10
445 P49   练10.1 细胞分裂 5 / 7 9
447 P50   练10.2 浮点数向零舍入 4 / 9 9
448 P51   练10.3 计算浮点数相除的余 3 / 17 9
449 P52   【例11.1】鸡兔同笼 6 / 14 8
450 P53   【例11.2】数字对调 5 / 8 10
451 P54   练11.1温度表达转化 4 / 10 9
452 P55   练11.2 间隔输出 4 / 6 10
453 P56   练11.3 等差数列末项计算 6 / 7 9
454 P57   练11.4计算(a+b)×c的值 4 / 5 10
455 P58   练11.5计算(a+b)/c的值 4 / 6 10
456 P59   【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 4 / 5 10
458 P60   【例12.2】长方体表面积 3 / 7 10
459 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 3 / 4 10
460 P62   练12.1整型数据类型存储空间大小 3 / 3 10
461 P63   练12.2奇葩的饭店 3 / 4 10
462 P64   练12.3 A×B问题 3 / 5 10
463 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 3 / 5 10
464 P66   【例13.1】空格分隔输出 4 / 6 10
465 P67   【例13.2】 电子表 3 / 4 10
466 P68   【例13.3】时间差 2 / 3 10
467 P69   练13.1竖式计算 3 / 4 10
469 P70   练13.2 对齐输出 3 / 11 9
470 P71   练13.3 反向输出一个三位数 4 / 8 10
471 P72   练13.4 糖果游戏 1 / 1 10
472 P73   【例14.1】输出浮点数 4 / 6 10
473 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 2 / 4 10
474 P75   【例14.3】 数学课上 3 / 4 10
475 P76   练14.1 歌手大奖赛 3 / 4 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题