ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
636 E001   数字统计 21 / 38 3
637 E002   单词覆盖还原 11 / 28 6
638 E003   小玉家的电费 15 / 80 8
639 E004   谁考了第 k 名 16 / 41 5
640 E005   打印字母沙漏 17 / 27 4
641 E006   简单整数计算器 11 / 41 7
642 E007   签到编号 13 / 20 5
643 E008   成绩排序(代码填空) 11 / 19 6
644 E009   星期查询(代码填空) 10 / 13 7
645 E010   月份天数(代码填空) 11 / 20 6
501 J0001   【深基1.例2】简单的分苹果 13 / 21 5
527 J0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 6 / 9 9
538 J0003   【深基1.例9】圆的计算 1 / 6 10
549 J0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 5 / 10 9
560 J0005   【深基1.例11】评测机队列 2 / 5 10
571 J0006   【深基1.习2】面积计算 1 / 1 10
582 J0007   【深基1.习1】清扫教室 1 / 1 10
593 J0008   【深基1.习3】竞赛得分 1 / 1 10
604 J0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 2 / 3 10
502 J0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 1 / 2 10
513 J0011   【深基1.习7】定期存款 0 / 0 (无)
519 J0012   【深基2.例1】跑步 1 / 1 10
520 J0013   【深基2.例2】英文字母 2 / 2 10
521 J0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 1 / 2 10
522 J0015   【深基2.例4】销量预测 0 / 0 (无)
523 J0016   【深基2.例5】苹果采购 1 / 1 10
524 J0017   【深基2.例6】字母转换 2 / 2 10
525 J0018   【深基2.例7】数字反转 2 / 2 10
526 J0019   【深基2.例8】再分肥宅水 2 / 2 10
528 J0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 1 / 1 10
529 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 2 / 2 10
530 J0022   【深基2.例12】上学迟到 1 / 3 10
531 J0023   【深基2.习2】三角形面积 2 / 2 10
532 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 2 / 2 10
533 J0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 2 / 5 10
534 J0026   【深基2.习7】对角线 1 / 5 10
535 J0027   【深基3.例1】数字比较 3 / 5 10
536 J0028   【深基3.例2】数的性质 3 / 3 10
537 J0029   【深基3.例3】闰年判断 4 / 8 10
539 J0030   【深基3.例4】Apples 1 / 1 10
540 J0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 1 / 1 10
541 J0032   【深基3.例7】肥胖问题 2 / 4 10
542 J0033   【深基3.例8】三位数排序 1 / 1 10
543 J0034   【深基3.例9】月份天数 2 / 2 10
544 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 2 / 2 10
545 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 2 / 2 10
546 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 4 10
547 J0038   【深基3.习8】三角形分类 1 / 2 10
548 J0039   【深基3.习4】小玉家的电费 0 / 0 (无)
550 J0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 2 / 2 10
551 J0041   【深基3.习6】三角函数 2 / 2 10
552 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 2 / 2 10
553 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 2 / 2 10
554 J0044   【深基4.例2】找最小值 2 / 2 10
555 J0045   【深基4.例3】分类平均 3 / 4 10
556 J0046   【深基4.例4】一尺之棰 2 / 2 10
557 J0047   【深基4.例6】数字直角三角形 2 / 3 10
558 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 1 / 9 10
559 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 2 / 3 10
561 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 2 / 3 10
562 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 2 / 2 10
563 J0052   【深基4.例11】数列求和 2 / 2 10
564 J0053   【深基4.例13】质数口袋 4 / 9 9
565 J0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 1 / 4 10
566 J0055   【深基4.习2】小玉在游泳 2 / 2 10
567 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 2 / 2 10
568 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 2 / 6 10
569 J0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 2 / 2 10
570 J0059   【深基4.习6】最长连号 2 / 3 10
572 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 2 / 2 10
573 J0061   【深基4.习8】求三角形 3 / 3 10
574 J0062   【深基4.习9】打分 2 / 2 10
575 J0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 3 / 4 10
576 J0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 1 / 1 10
577 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 3 / 3 10
578 J0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 3 / 3 10
579 J0067   【深基5.例3】冰雹猜想 3 / 3 10
580 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 1 / 1 10
581 J0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 2 / 2 10
583 J0070   【深基5.例7】工艺品制作 2 / 2 10
584 J0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 2 / 2 10
585 J0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 2 / 5 10
586 J0073   【深基5.例10】显示屏 2 / 5 10
587 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 3 / 5 10
588 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 3 / 11 9
589 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 3 / 11 9
590 J0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 2 / 7 10
591 J0078   【深基5.习5】开灯 2 / 7 10
592 J0079   【深基5.习6】蛇形方阵 4 / 4 10
594 J0080   【深基5.习7】杨辉三角 4 / 6 10
595 J0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 2 / 7 10
596 J0082   【深基5.习9】压缩技术 2 / 8 10
597 J0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 2 / 3 10
598 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 2 / 6 10
599 J0085   【深基6.例1】自动修正 2 / 2 10
600 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 2 / 4 10
601 J0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 2 / 3 10
602 J0088   【深基6.例4】口算练习题 0 / 0 (无)
603 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 2 / 3 10
605 J0090   【深基6.例6】文字处理软件 1 / 3 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题